anno   jd   value 
2024   89   98.0  
2024   90   74.0  
2024   91   137.0 
2024   92   101.0 
2024   93   19.0  
2024   94   20.0  
2024   95   18.0  
2024   96   17.0  
2024   97   23.0  
2024   98   21.0  
2024   99   26.0  
2024   100  21.0  
2024   101  23.0  
2024   102  25.0  
2024   103  31.0  
2024   104  28.0  
2024   105  31.0  
2024   106  30.0  
2024   107  28.0  
2024   108  22.0  
2024   109  14.0  
2024   110  12.0  
2024   111  16.0  
2024   112  13.0  
2024   113  20.0  
2024   114  15.0  
2024   115  14.0  
2024   116  17.0  
2024   117  18.0  
2024   118  26.0  
2024   119  25.0  
2024   120  22.0  
2024   121  23.0  
2024   122  20.0  
2024   123  15.0  
2024   124  8.0   
2024   125  15.0  
2024   126  17.0  
2024   127  14.0  
2024   128  16.0  
