anno   jd   value 
2024   303  24.0  
2024   304  13.0  
2024   305  29.0  
2024   306  23.0  
2024   307  29.0  
2024   308  27.0  
2024   309  30.0  
2024   310  34.0  
2024   311  36.0  
2024   312  38.0  
2024   313  33.0  
2024   314  29.0  
2024   315  33.0  
2024   316  35.0  
2024   317  24.0  
2024   318  25.0  
2024   319  43.0  
2024   320  41.0  
2024   321  41.0  
2024   322  64.0  
2024   323  83.0  
2024   324  53.0  
2024   325  28.0  
2024   326  35.0  
2024   327  27.0  
2024   328  39.0  
2024   329  58.0  
2024   330  78.0  
2024   331  72.0  
2024   332  50.0  
2024   333  47.0  
