anno   jd   value 
2024   303  14.0  
2024   304  8.0   
2024   305  16.0  
2024   306  14.0  
2024   307  18.0  
2024   308  20.0  
2024   309  20.0  
2024   310  23.0  
2024   311  24.0  
2024   312  25.0  
2024   313  22.0  
2024   314  20.0  
2024   315  23.0  
2024   316  22.0  
2024   317  16.0  
2024   318  21.0  
2024   319  36.0  
2024   320  35.0  
2024   321  37.0  
2024   322  57.0  
2024   323  69.0  
2024   324  42.0  
2024   325  10.0  
2024   326  17.0  
2024   327  16.0  
2024   328  32.0  
2024   329  52.0  
2024   330  72.0  
2024   331  62.0  
2024   332  43.0  
2024   333  35.0  
