anno   jd   value 
2023   68   21.0  
2023   69   21.0  
2023   70   21.0  
2023   71   21.0  
2023   72   21.0  
2023   73   21.0  
2023   74   -999.0
2023   75   13.0  
2023   76   23.0  
2023   77   24.0  
2023   78   26.0  
2023   79   22.0  
2023   80   17.0  
2023   81   19.0  
2023   82   22.0  
2023   83   17.0  
2023   84   21.0  
2023   85   24.0  
2023   86   17.0  
2023   87   9.0   
2023   88   16.0  
2023   89   18.0  
2023   90   24.0  
2023   91   -999.0
2023   92   -999.0
2023   93   -999.0
2023   94   16.0  
2023   95   15.0  
2023   96   21.0  
2023   97   20.0  
2023   98   10.0  
2023   99   10.0  
2023   100  10.0  
2023   101  18.0  
2023   102  19.0  
2023   103  19.0  
2023   104  15.0  
2023   105  23.0  
2023   106  6.0   
2023   107  6.0   
2023   108  15.0  
2023   109  14.0  
2023   110  13.0  
2023   111  18.0  
2023   112  14.0  
2023   113  15.0  
2023   114  23.0  
2023   115  21.0  
