anno   jd   value 
2023   68   6.0   
2023   69   7.0   
2023   70   12.0  
2023   71   -999.0
2023   72   -999.0
2023   73   -999.0
2023   74   11.0  
2023   75   15.0  
2023   76   21.0  
2023   77   19.0  
2023   78   13.0  
2023   79   14.0  
2023   80   11.0  
2023   81   13.0  
2023   82   15.0  
2023   83   13.0  
2023   84   14.0  
2023   85   -999.0
2023   86   6.0   
2023   87   12.0  
2023   88   11.0  
2023   89   11.0  
2023   90   4.0   
2023   91   -999.0
2023   92   -999.0
2023   93   -999.0
2023   94   12.0  
2023   95   17.0  
2023   96   24.0  
2023   97   16.0  
2023   98   8.0   
2023   99   9.0   
2023   100  10.0  
2023   101  11.0  
2023   102  8.0   
2023   103  4.0   
2023   104  3.0   
2023   105  3.0   
2023   106  3.0   
2023   107  7.0   
2023   108  14.0  
2023   109  12.0  
2023   110  9.0   
2023   111  14.0  
2023   112  10.0  
2023   113  8.0   
2023   114  6.0   
2023   115  6.0   
