anno   jd   value 
2024   134  12.0  
2024   135  13.0  
2024   136  18.0  
2024   137  31.0  
2024   138  13.0  
2024   139  35.0  
2024   140  60.0  
2024   141  49.0  
2024   142  21.0  
2024   143  14.0  
2024   144  10.0  
2024   145  -999.0
2024   146  -999.0
2024   147  0.0   
2024   148  -999.0
2024   149  13.0  
2024   150  10.0  
2024   151  12.0  
2024   152  12.0  
2024   153  11.0  
2024   154  8.0   
2024   155  9.0   
2024   156  10.0  
2024   157  12.0  
2024   158  16.0  
2024   159  19.0  
2024   160  18.0  
2024   161  18.0  
2024   162  25.0  
2024   163  17.0  
2024   164  18.0  
2024   165  16.0  
2024   166  14.0  
2024   167  11.0  
2024   168  10.0  
2024   169  17.0  
2024   170  18.0  
2024   171  22.0  
2024   172  58.0  
