anno   jd   value 
2024   134  7.0   
2024   135  8.0   
2024   136  8.0   
2024   137  10.0  
2024   138  5.0   
2024   139  13.0  
2024   140  20.0  
2024   141  15.0  
2024   142  7.0   
2024   143  5.0   
2024   144  6.0   
2024   145  -999.0
2024   146  -999.0
2024   147  0.0   
2024   148  -999.0
2024   149  7.0   
2024   150  5.0   
2024   151  7.0   
2024   152  4.0   
2024   153  4.0   
2024   154  5.0   
2024   155  5.0   
2024   156  4.0   
2024   157  6.0   
2024   158  9.0   
2024   159  10.0  
2024   160  10.0  
2024   161  9.0   
2024   162  8.0   
2024   163  7.0   
2024   164  9.0   
2024   165  4.0   
2024   166  6.0   
2024   167  5.0   
2024   168  6.0   
2024   169  7.0   
2024   170  8.0   
2024   171  9.0   
2024   172  16.0  
