Ozono - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 22.11.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 21.11.2024 |
||
(µg/m3) | Sup. Orari (180 µg/m3) |
Sup. Orari (200 µg/m3) |
Sup. 8 Ore (120 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | - | - | - | - |
Anagni San Francesco | - | - | - | - | |
Cassino | - | - | - | - | |
Ceccano | - | - | - | - | |
Ferentino | - | - | - | - | |
Fontechiari | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Frosinone scalo | - | - | - | - | |
Via Mazzini | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Latina | Aprilia 2 | - | - | - | - |
Latina Scalo | - | - | - | - | |
V. Tasso | 53 | 0 | 0 | 1 | |
Gaeta Porto | 58 | 0 | 0 | 1 | |
De Chirico | - | - | - | - | |
Rieti | Leonessa | 61 | 0 | 0 | 1 |
Rieti 1 | - | - | - | - | |
Roma | Arenula | 43 | 0 | 0 | 0 |
Preneste | 38 | 1 | 0 | 21 | |
Francia | - | - | - | - | |
Magna Grecia | - | - | - | - | |
Cinecitta' | 29 | 0 | 0 | 6 | |
Colleferro Oberdan | 26 | 0 | 0 | 1 | |
Colleferro Europa | - | - | - | - | |
Allumiere | 65 | 0 | 0 | 7 | |
Civitavecchia | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Guidonia | - | - | - | - | |
Villa ada | 51 | 1 | 0 | 24 | |
Guido | 70 | 0 | 0 | 2 | |
Cavaliere | 41 | 0 | 0 | 29 | |
Ciampino | - | - | - | - | |
Fermi | - | - | - | - | |
Bufalotta | 34 | 0 | 0 | 2 | |
Cipro | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Tiburtina | - | - | - | - | |
Malagrotta | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Civitavecchia Porto | - | - | - | - | |
Civitavecchia Villa Albani | - | - | - | - | |
Civitavecchia Via Morandi | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | - | |
Fiumicino Porto | - | - | - | - | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Viterbo | Viterbo | - | - | - | - |
Acquapendente | 63 | 0 | 0 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | - | - | - | - | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 23.11.2024 - 10:51 | |||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 23.11.2024 - 10:48 |