PM2.5 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 20.01.2025 |
Media di periodo Dal 01.01 al 19.01.2025 |
|
(µg/m3) | (µg/m3) | |||
Frosinone | Alatri | - | - | |
Anagni San Francesco | - | - | ||
Cassino | 22 | 37 | ||
Ceccano | - | - | ||
Ferentino | 32 | 31 | ||
Fontechiari | 11 | 14 | ||
Frosinone scalo | - | - | ||
Via Mazzini | 30 | 25 | ||
Latina | Aprilia 2 | - | - | |
Latina Scalo | 10 | 14 | ||
V. Tasso | - | - | ||
Gaeta Porto | - | - | ||
De Chirico | 10 | 18 | ||
Rieti | Leonessa | 8 | 5 | |
Rieti 1 | 12 | 14 | ||
Roma | Arenula | 15 | 15 | |
Preneste | - | - | ||
Francia | 16 | 13 | ||
Magna Grecia | - | - | ||
Cinecitta' | 11 | 15 | ||
Colleferro Oberdan | - | - | ||
Colleferro Europa | 19 | 25 | ||
Allumiere | - | - | ||
Civitavecchia | 4 | 8 | ||
Guidonia | 14 | 10 | ||
Villa ada | 9 | 11 | ||
Guido | 10 | ND | ||
Cavaliere | 13 | 15 | ||
Ciampino | - | - | ||
Fermi | - | - | ||
Bufalotta | - | - | ||
Cipro | 13 | 12 | ||
Tiburtina | - | - | ||
Malagrotta | 16 | 14 | ||
Civitavecchia Porto | - | - | ||
Civitavecchia Villa Albani | 4 | 9 | ||
Civitavecchia Via Morandi | - | - | ||
Civitavecchia Via Roma | - | - | ||
Fiumicino Porto | - | - | ||
Fiumicino Villa Guglielmi | 8 | 11 | ||
Viterbo | Viterbo | 13 | 8 | |
Acquapendente | 11 | 9 | ||
Civita Castellana Via Petrarca | - | - | ||
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 21.01.2025 - 19:40 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 21.01.2025 - 19:40 |