PM2.5 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 19.11.2024 |
Media di periodo Dal 01.01 al 18.11.2024 |
|
(µg/m3) | (µg/m3) | |||
Frosinone | Alatri | - | - | |
Anagni San Francesco | - | - | ||
Cassino | 51 | 17 | ||
Ceccano | - | - | ||
Ferentino | 31 | 15 | ||
Fontechiari | 7 | 10 | ||
Frosinone scalo | - | - | ||
Via Mazzini | ND | 10 | ||
Latina | Aprilia 2 | - | - | |
Latina Scalo | 13 | 8 | ||
V. Tasso | - | - | ||
Gaeta Porto | - | - | ||
De Chirico | 9 | 12 | ||
Rieti | Leonessa | 4 | 8 | |
Rieti 1 | 4 | 8 | ||
Roma | Arenula | 10 | 13 | |
Preneste | - | - | ||
Francia | 17 | 13 | ||
Magna Grecia | - | - | ||
Cinecitta' | 8 | 13 | ||
Colleferro Oberdan | - | - | ||
Colleferro Europa | 24 | 16 | ||
Allumiere | - | - | ||
Civitavecchia | 8 | 9 | ||
Guidonia | 6 | 9 | ||
Villa ada | 10 | 11 | ||
Guido | ND | 9 | ||
Cavaliere | 14 | 11 | ||
Ciampino | - | - | ||
Fermi | - | - | ||
Bufalotta | - | - | ||
Cipro | 13 | 12 | ||
Tiburtina | - | - | ||
Malagrotta | 8 | 10 | ||
Civitavecchia Porto | - | - | ||
Civitavecchia Villa Albani | 8 | 9 | ||
Civitavecchia Via Morandi | - | - | ||
Civitavecchia Via Roma | - | - | ||
Fiumicino Porto | - | - | ||
Fiumicino Villa Guglielmi | 4 | 9 | ||
Viterbo | Viterbo | 10 | 8 | |
Acquapendente | 8 | 8 | ||
Civita Castellana Via Petrarca | - | - | ||
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 20.11.2024 - 19:51 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 20.11.2024 - 19:48 |