Ossidi di Azoto - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 20.01.2025 |
(µg/m3) | ||
Frosinone | Alatri | 110 |
Anagni San Francesco | 18 | |
Cassino | 85 | |
Ceccano | 92 | |
Ferentino | 34 | |
Fontechiari | 9 | |
Frosinone scalo | 110 | |
Via Mazzini | 55 | |
Latina | Aprilia 2 | 33 |
Latina Scalo | 101 | |
V. Tasso | 50 | |
Gaeta Porto | 34 | |
De Chirico | 40 | |
Rieti | Leonessa | 8 |
Rieti 1 | 36 | |
Roma | Arenula | 84 |
Preneste | 84 | |
Francia | ND | |
Magna Grecia | 98 | |
Cinecitta' | 95 | |
Colleferro Oberdan | 79 | |
Colleferro Europa | 41 | |
Allumiere | 12 | |
Civitavecchia | 12 | |
Guidonia | 67 | |
Villa ada | 57 | |
Guido | 25 | |
Cavaliere | 26 | |
Ciampino | 79 | |
Fermi | ND | |
Bufalotta | 65 | |
Cipro | 79 | |
Tiburtina | 95 | |
Malagrotta | 57 | |
Civitavecchia Porto | 13 | |
Civitavecchia Villa Albani | 18 | |
Civitavecchia Via Morandi | ND | |
Civitavecchia Via Roma | 37 | |
Fiumicino Porto | 30 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 23 | |
Viterbo | Viterbo | 43 |
Acquapendente | 10 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 41 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 21.01.2025 - 19:40 | ||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 21.01.2025 - 19:40 |