Ossidi di Azoto - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 20.12.2024 |
(µg/m3) | ||
Frosinone | Alatri | ND |
Anagni San Francesco | 13 | |
Cassino | 110 | |
Ceccano | 67 | |
Ferentino | 26 | |
Fontechiari | 7 | |
Frosinone scalo | 66 | |
Via Mazzini | 37 | |
Latina | Aprilia 2 | 16 |
Latina Scalo | 66 | |
V. Tasso | 19 | |
Gaeta Porto | 25 | |
De Chirico | 33 | |
Rieti | Leonessa | 2 |
Rieti 1 | 17 | |
Roma | Arenula | 29 |
Preneste | 28 | |
Francia | 76 | |
Magna Grecia | 35 | |
Cinecitta' | 72 | |
Colleferro Oberdan | 45 | |
Colleferro Europa | 30 | |
Allumiere | 7 | |
Civitavecchia | 9 | |
Guidonia | 24 | |
Villa ada | 12 | |
Guido | 8 | |
Cavaliere | 19 | |
Ciampino | 40 | |
Fermi | 85 | |
Bufalotta | 30 | |
Cipro | 33 | |
Tiburtina | 49 | |
Malagrotta | 13 | |
Civitavecchia Porto | 13 | |
Civitavecchia Villa Albani | 32 | |
Civitavecchia Via Morandi | 16 | |
Civitavecchia Via Roma | 23 | |
Fiumicino Porto | 8 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 31 | |
Viterbo | Viterbo | 28 |
Acquapendente | 5 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 8 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 21.12.2024 - 19:52 | ||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 21.12.2024 - 19:48 |