Ossido di Carbonio - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 19.11.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 18.11.2024 |
|
(µg/m3) | Sup. 8 ore (10 µg/m3) |
|||
Frosinone | Alatri | - | - | |
Anagni San Francesco | - | - | ||
Cassino | - | - | ||
Ceccano | - | - | ||
Ferentino | - | - | ||
Fontechiari | - | - | ||
Frosinone scalo | 1.7 | 0 | ||
Via Mazzini | - | - | ||
Latina | Aprilia 2 | - | - | |
Latina Scalo | - | - | ||
V. Tasso | - | - | ||
Gaeta Porto | - | - | ||
De Chirico | ND | 0 | ||
Rieti | Leonessa | - | - | |
Rieti 1 | - | - | ||
Roma | Arenula | - | - | |
Preneste | - | - | ||
Francia | - | - | ||
Magna Grecia | - | - | ||
Cinecitta' | - | - | ||
Colleferro Oberdan | 0.6 | 0 | ||
Colleferro Europa | - | - | ||
Allumiere | - | - | ||
Civitavecchia | - | - | ||
Guidonia | - | - | ||
Villa ada | 0.7 | 0 | ||
Guido | - | - | ||
Cavaliere | - | - | ||
Ciampino | - | - | ||
Fermi | 1.0 | 0 | ||
Bufalotta | - | - | ||
Cipro | - | - | ||
Tiburtina | - | - | ||
Malagrotta | - | - | ||
Civitavecchia Porto | - | - | ||
Civitavecchia Villa Albani | - | - | ||
Civitavecchia Via Morandi | - | - | ||
Civitavecchia Via Roma | 0.7 | 0 | ||
Fiumicino Porto | - | - | ||
Fiumicino Villa Guglielmi | - | - | ||
Viterbo | Viterbo | 0.5 | 0 | |
Acquapendente | - | - | ||
Civita Castellana Via Petrarca | - | - | ||
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 20.11.2024 - 19:51 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 20.11.2024 - 19:48 |