Benzene - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 20.01.2025 |
Standard di legge Dal 01.01 al 19.01.2025 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
|||
Frosinone | Alatri | - | - | |
Anagni San Francesco | - | - | ||
Cassino | - | - | ||
Ceccano | - | - | ||
Ferentino | - | - | ||
Fontechiari | - | - | ||
Frosinone scalo | 3.2 | 3.7 | ||
Via Mazzini | 2.3 | 2.0 | ||
Latina | Aprilia 2 | - | - | |
Latina Scalo | - | - | ||
V. Tasso | - | - | ||
Gaeta Porto | - | - | ||
De Chirico | ND | ND | ||
Rieti | Leonessa | - | - | |
Rieti 1 | 1.1 | 0.9 | ||
Roma | Arenula | - | - | |
Preneste | - | - | ||
Francia | 1.6 | 1.1 | ||
Magna Grecia | - | - | ||
Cinecitta' | - | - | ||
Colleferro Oberdan | - | - | ||
Colleferro Europa | - | - | ||
Allumiere | - | - | ||
Civitavecchia | 0.1 | 0.4 | ||
Guidonia | - | - | ||
Villa ada | 1.1 | 1.0 | ||
Guido | - | - | ||
Cavaliere | - | - | ||
Ciampino | 2.7 | 1.6 | ||
Fermi | ND | 2.0 | ||
Bufalotta | - | - | ||
Cipro | - | - | ||
Tiburtina | - | - | ||
Malagrotta | 1.0 | 0.7 | ||
Civitavecchia Porto | - | - | ||
Civitavecchia Villa Albani | - | - | ||
Civitavecchia Via Morandi | - | - | ||
Civitavecchia Via Roma | - | - | ||
Fiumicino Porto | - | - | ||
Fiumicino Villa Guglielmi | - | - | ||
Viterbo | Viterbo | 1.6 | 0.9 | |
Acquapendente | - | - | ||
Civita Castellana Via Petrarca | - | - | ||
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 21.01.2025 - 19:40 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 21.01.2025 - 19:40 |