Benzene - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 21.12.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 20.12.2024 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
|||
Frosinone | Alatri | - | - | |
Anagni San Francesco | - | - | ||
Cassino | - | - | ||
Ceccano | - | - | ||
Ferentino | - | - | ||
Fontechiari | - | - | ||
Frosinone scalo | 3.4 | 1.7 | ||
Via Mazzini | 1.5 | 0.9 | ||
Latina | Aprilia 2 | - | - | |
Latina Scalo | - | - | ||
V. Tasso | - | - | ||
Gaeta Porto | - | - | ||
De Chirico | 1.5 | 0.9 | ||
Rieti | Leonessa | - | - | |
Rieti 1 | 0.7 | 0.5 | ||
Roma | Arenula | - | - | |
Preneste | - | - | ||
Francia | 0.8 | 1.1 | ||
Magna Grecia | - | - | ||
Cinecitta' | - | - | ||
Colleferro Oberdan | - | - | ||
Colleferro Europa | - | - | ||
Allumiere | - | - | ||
Civitavecchia | 0.6 | 0.5 | ||
Guidonia | - | - | ||
Villa ada | 0.5 | 0.6 | ||
Guido | - | - | ||
Cavaliere | - | - | ||
Ciampino | 2.2 | 0.9 | ||
Fermi | 1.5 | 1.5 | ||
Bufalotta | - | - | ||
Cipro | - | - | ||
Tiburtina | - | - | ||
Malagrotta | ND | 0.3 | ||
Civitavecchia Porto | - | - | ||
Civitavecchia Villa Albani | - | - | ||
Civitavecchia Via Morandi | - | - | ||
Civitavecchia Via Roma | - | - | ||
Fiumicino Porto | - | - | ||
Fiumicino Villa Guglielmi | - | - | ||
Viterbo | Viterbo | 1.3 | 0.7 | |
Acquapendente | - | - | ||
Civita Castellana Via Petrarca | - | - | ||
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 22.12.2024 - 13:52 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 22.12.2024 - 13:49 |