Benzene - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 20.11.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 19.11.2024 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
|||
Frosinone | Alatri | - | - | |
Anagni San Francesco | - | - | ||
Cassino | - | - | ||
Ceccano | - | - | ||
Ferentino | - | - | ||
Fontechiari | - | - | ||
Frosinone scalo | 1.3 | 1.4 | ||
Via Mazzini | 0.7 | 0.8 | ||
Latina | Aprilia 2 | - | - | |
Latina Scalo | - | - | ||
V. Tasso | - | - | ||
Gaeta Porto | - | - | ||
De Chirico | 0.3 | 0.8 | ||
Rieti | Leonessa | - | - | |
Rieti 1 | 0.5 | 0.5 | ||
Roma | Arenula | - | - | |
Preneste | - | - | ||
Francia | 1.3 | 1.0 | ||
Magna Grecia | - | - | ||
Cinecitta' | - | - | ||
Colleferro Oberdan | - | - | ||
Colleferro Europa | - | - | ||
Allumiere | - | - | ||
Civitavecchia | ND | 0.5 | ||
Guidonia | - | - | ||
Villa ada | 0.2 | 0.5 | ||
Guido | - | - | ||
Cavaliere | - | - | ||
Ciampino | 0.7 | 0.8 | ||
Fermi | 0.9 | 1.3 | ||
Bufalotta | - | - | ||
Cipro | - | - | ||
Tiburtina | - | - | ||
Malagrotta | 0.1 | 0.2 | ||
Civitavecchia Porto | - | - | ||
Civitavecchia Villa Albani | - | - | ||
Civitavecchia Via Morandi | - | - | ||
Civitavecchia Via Roma | - | - | ||
Fiumicino Porto | - | - | ||
Fiumicino Villa Guglielmi | - | - | ||
Viterbo | Viterbo | 0.8 | 0.6 | |
Acquapendente | - | - | ||
Civita Castellana Via Petrarca | - | - | ||
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 21.11.2024 - 19:50 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 21.11.2024 - 19:48 |