Biossido di zolfo - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 20.11.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 19.11.2024 |
|
(µg/m3) | Sup. orari (350 ug/m3) |
Sup. giorni (125 ug/m3) |
||
Frosinone | Alatri | - | - | - |
Anagni San Francesco | - | - | - | |
Cassino | - | - | - | |
Ceccano | - | - | - | |
Ferentino | - | - | - | |
Fontechiari | 2.9 | 0 | 0 | |
Frosinone scalo | - | - | - | |
Via Mazzini | - | - | - | |
Latina | Aprilia 2 | - | - | - |
Latina Scalo | - | - | - | |
V. Tasso | - | - | - | |
Gaeta Porto | 1.1 | 0 | 0 | |
De Chirico | - | - | - | |
Rieti | Leonessa | 0.2 | 0 | 0 |
Rieti 1 | 0.6 | 0 | 0 | |
Roma | Arenula | - | - | - |
Preneste | - | - | - | |
Francia | - | - | - | |
Magna Grecia | - | - | - | |
Cinecitta' | - | - | - | |
Colleferro Oberdan | 1.0 | 0 | 0 | |
Colleferro Europa | - | - | - | |
Allumiere | 1.5 | 0 | 0 | |
Civitavecchia | - | - | - | |
Guidonia | 0.2 | 0 | 0 | |
Villa ada | 0.8 | 0 | 0 | |
Guido | - | - | - | |
Cavaliere | - | - | - | |
Ciampino | - | - | - | |
Fermi | - | - | - | |
Bufalotta | - | - | - | |
Cipro | - | - | - | |
Tiburtina | - | - | - | |
Malagrotta | 3.4 | 0 | 0 | |
Civitavecchia Porto | 2.7 | 0 | 0 | |
Civitavecchia Villa Albani | - | - | - | |
Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
Fiumicino Porto | ND | 0 | 0 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | - | - | - | |
Viterbo | Viterbo | - | - | - |
Acquapendente | - | - | - | |
Civita Castellana Via Petrarca | 1.0 | 0 | 0 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 21.11.2024 - 19:50 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 21.11.2024 - 19:48 |