Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
22.02.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 21.02.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 35 31 0
Anagni San Francesco 33 32 3
Cassino 50 49 23
Ceccano 58 55 31
Ferentino 40 37 4
Fontechiari 21 16 0
Frosinone scalo 57 51 26
Via Mazzini 33 31 3
Latina Aprilia 2 30 24 1
Latina Scalo 24 25 0
V. Tasso 34 24 1
Gaeta Porto 28 25 1
De Chirico 32 28 2
Rieti Leonessa 10 9 0
Rieti 1 ND 20 0
Roma Arenula 30 25 1
Preneste 40 34 4
Francia 34 31 2
Magna Grecia 37 28 1
Cinecitta' 37 29 2
Colleferro Oberdan 33 33 2
Colleferro Europa 46 38 10
Allumiere 16 12 0
Civitavecchia 15 20 0
Guidonia 31 25 1
Villa ada 29 25 1
Guido 22 17 0
Cavaliere 26 26 1
Ciampino 35 30 3
Fermi 35 27 1
Bufalotta 31 24 1
Cipro 29 25 1
Tiburtina 39 32 3
Malagrotta 32 23 1
Civitavecchia Porto 18 16 0
Civitavecchia Villa Albani 17 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 20 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 27 22 1
Viterbo Viterbo 26 18 0
Acquapendente 14 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 30 22 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 23.02.2025 - 16:41
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 23.02.2025 - 16:41