PM10 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 20.01.2025 |
Standard di legge Dal 01.01 al 19.01.2025 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Giorni (50 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | 34 | 29 | 0 |
Anagni San Francesco | 26 | 31 | 2 | |
Cassino | 32 | 55 | 9 | |
Ceccano | 33 | 57 | 12 | |
Ferentino | 36 | 38 | 3 | |
Fontechiari | 12 | 16 | 0 | |
Frosinone scalo | 45 | 54 | 10 | |
Via Mazzini | 33 | 34 | 3 | |
Latina | Aprilia 2 | 15 | 25 | 1 |
Latina Scalo | 15 | 24 | 0 | |
V. Tasso | 11 | 24 | 1 | |
Gaeta Porto | 11 | 25 | 1 | |
De Chirico | 15 | 29 | 1 | |
Rieti | Leonessa | 8 | 8 | 0 |
Rieti 1 | 19 | 19 | 0 | |
Roma | Arenula | 16 | 23 | 1 |
Preneste | 20 | 33 | 2 | |
Francia | ND | 28 | 1 | |
Magna Grecia | 17 | 26 | 1 | |
Cinecitta' | 26 | 28 | 1 | |
Colleferro Oberdan | 16 | 35 | 2 | |
Colleferro Europa | 22 | 37 | 3 | |
Allumiere | 1 | 10 | 0 | |
Civitavecchia | 8 | 20 | 0 | |
Guidonia | 18 | 24 | 1 | |
Villa ada | 12 | 23 | 1 | |
Guido | 12 | ND | 0 | |
Cavaliere | 17 | 25 | 1 | |
Ciampino | 13 | 29 | 3 | |
Fermi | 14 | 24 | 1 | |
Bufalotta | 7 | 24 | 1 | |
Cipro | 17 | 22 | 1 | |
Tiburtina | 15 | 32 | 1 | |
Malagrotta | 20 | 22 | 1 | |
Civitavecchia Porto | 6 | 16 | 0 | |
Civitavecchia Villa Albani | 9 | 20 | 0 | |
Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
Fiumicino Porto | 10 | 24 | 1 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 10 | 21 | 1 | |
Viterbo | Viterbo | 18 | 15 | 0 |
Acquapendente | 12 | 12 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 16 | 18 | 1 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 21.01.2025 - 19:40 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 21.01.2025 - 19:40 |