Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
04.12.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 03.12.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 45 19 3
Anagni San Francesco 41 20 4
Cassino 62 28 38
Ceccano 60 27 48
Ferentino 42 23 9
Fontechiari 15 13 0
Frosinone scalo 74 24 34
Via Mazzini 45 20 7
Latina Aprilia 2 27 20 2
Latina Scalo 31 21 2
V. Tasso 24 19 2
Gaeta Porto 15 23 8
De Chirico 19 22 4
Rieti Leonessa ND 11 1
Rieti 1 31 15 0
Roma Arenula 29 20 2
Preneste 32 25 6
Francia 41 25 3
Magna Grecia 22 22 2
Cinecitta' 28 22 2
Colleferro Oberdan 34 25 7
Colleferro Europa 55 26 13
Allumiere 6 12 0
Civitavecchia 22 20 1
Guidonia 34 19 1
Villa ada 22 19 1
Guido 20 18 0
Cavaliere 34 20 2
Ciampino 48 22 4
Fermi 25 21 1
Bufalotta 18 20 1
Cipro 30 22 2
Tiburtina 32 24 4
Malagrotta 29 20 1
Civitavecchia Porto 25 18 2
Civitavecchia Villa Albani 40 22 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 18 21 1
Fiumicino Villa Guglielmi 24 19 2
Viterbo Viterbo 18 17 0
Acquapendente 21 12 0
Civita Castellana Via Petrarca 21 17 5
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 05.12.2025 - 19:51
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 05.12.2025 - 19:48