Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
14.07.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 13.07.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 13 21 2
Anagni San Francesco 15 22 3
Cassino 17 31 28
Ceccano ND 30 37
Ferentino 15 26 8
Fontechiari 11 14 0
Frosinone scalo 10 28 29
Via Mazzini 13 23 7
Latina Aprilia 2 35 21 2
Latina Scalo 18 22 2
V. Tasso 15 20 2
Gaeta Porto 29 24 6
De Chirico 18 24 4
Rieti Leonessa ND 11 1
Rieti 1 12 16 0
Roma Arenula 14 22 2
Preneste 15 27 5
Francia 19 27 3
Magna Grecia 18 23 2
Cinecitta' 18 24 2
Colleferro Oberdan 19 26 6
Colleferro Europa 19 27 10
Allumiere 11 13 0
Civitavecchia ND 21 1
Guidonia 15 21 1
Villa ada 17 21 1
Guido 15 19 0
Cavaliere 15 22 2
Ciampino 17 24 4
Fermi 16 22 1
Bufalotta 19 21 1
Cipro 19 23 2
Tiburtina 16 25 4
Malagrotta 16 21 1
Civitavecchia Porto 30 19 2
Civitavecchia Villa Albani 18 24 1
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 15 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 16 21 2
Viterbo Viterbo 13 18 0
Acquapendente 8 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 9 18 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 15.07.2025 - 19:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 15.07.2025 - 19:44