Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
29.06.2024
Standard di legge
Dal 01.01 al 28.06.2024
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 16 28 24
Anagni San Francesco 17 24 7
Cassino 23 35 34
Ceccano 20 38 46
Ferentino 18 29 24
Fontechiari 11 17 6
Frosinone scalo 16 33 40
Via Mazzini 19 23 14
Latina Aprilia 2 21 24 7
Latina Scalo 18 22 9
V. Tasso 19 21 6
Gaeta Porto 27 27 14
De Chirico 21 27 11
Rieti Leonessa 11 14 6
Rieti 1 13 19 6
Roma Arenula 18 25 9
Preneste 26 28 9
Francia 25 30 13
Magna Grecia 21 28 13
Cinecitta' 20 26 11
Colleferro Oberdan 18 29 15
Colleferro Europa 29 32 32
Allumiere 13 14 6
Civitavecchia 20 26 9
Guidonia 19 21 3
Villa ada 25 23 7
Guido 21 22 8
Cavaliere 20 23 8
Ciampino 23 28 14
Fermi 25 28 8
Bufalotta 19 24 8
Cipro 20 27 10
Tiburtina 26 29 16
Malagrotta 18 22 8
Civitavecchia Porto 19 17 8
Civitavecchia Villa Albani 10 26 10
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto ND 25 8
Fiumicino Villa Guglielmi 18 22 7
Viterbo Viterbo 21 20 6
Acquapendente 15 16 5
Civita Castellana Via Petrarca 15 20 13
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 30.06.2024 - 13:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 30.06.2024 - 13:44