Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
20.01.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 19.01.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 41 33 0
Anagni San Francesco 9 11 0
Cassino 43 40 0
Ceccano 36 30 0
Ferentino 20 19 0
Fontechiari 3 3 0
Frosinone scalo 36 30 0
Via Mazzini 32 23 0
Latina Aprilia 2 25 20 0
Latina Scalo 57 62 0
V. Tasso 33 27 0
Gaeta Porto 21 17 0
De Chirico 28 28 0
Rieti Leonessa 7 3 0
Rieti 1 23 17 0
Roma Arenula 55 34 0
Preneste 37 28 0
Francia ND ND 0
Magna Grecia 47 32 0
Cinecitta' 47 26 0
Colleferro Oberdan 34 30 0
Colleferro Europa 23 23 0
Allumiere 9 6 0
Civitavecchia 9 10 0
Guidonia 31 20 0
Villa ada 35 24 0
Guido 23 16 0
Cavaliere 19 18 0
Ciampino 36 24 0
Fermi ND 40 0
Bufalotta 39 33 0
Cipro 49 32 0
Tiburtina 26 23 0
Malagrotta 41 23 0
Civitavecchia Porto 12 11 0
Civitavecchia Villa Albani 15 21 0
Civitavecchia Via Morandi ND 8 0
Civitavecchia Via Roma 25 20 0
Fiumicino Porto 25 18 0
Fiumicino Villa Guglielmi 18 24 0
Viterbo Viterbo 25 16 0
Acquapendente 8 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 25 12 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 21.01.2025 - 19:40
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 21.01.2025 - 19:40

Indicatori Grafici