Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
22.02.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 21.02.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 38 37 0
Anagni San Francesco 16 13 0
Cassino 41 42 0
Ceccano 27 29 0
Ferentino 17 19 0
Fontechiari 4 3 0
Frosinone scalo 27 29 0
Via Mazzini 24 24 0
Latina Aprilia 2 20 20 0
Latina Scalo 78 66 0
V. Tasso 34 29 0
Gaeta Porto 32 23 0
De Chirico 38 31 0
Rieti Leonessa 6 4 0
Rieti 1 ND 19 0
Roma Arenula 40 39 0
Preneste 32 32 0
Francia 36 35 0
Magna Grecia 46 40 0
Cinecitta' 43 35 0
Colleferro Oberdan 31 31 0
Colleferro Europa 28 25 0
Allumiere 11 8 0
Civitavecchia 9 10 0
Guidonia 30 23 0
Villa ada 27 27 0
Guido 49 19 0
Cavaliere 19 20 0
Ciampino 30 28 0
Fermi 60 46 0
Bufalotta 45 36 0
Cipro 44 38 0
Tiburtina 27 25 0
Malagrotta 37 27 0
Civitavecchia Porto 11 13 0
Civitavecchia Villa Albani 11 21 0
Civitavecchia Via Morandi 9 11 0
Civitavecchia Via Roma 20 23 0
Fiumicino Porto 29 22 0
Fiumicino Villa Guglielmi 32 26 0
Viterbo Viterbo 32 19 0
Acquapendente 4 5 0
Civita Castellana Via Petrarca 16 15 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 23.02.2025 - 16:41
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 23.02.2025 - 16:41

Indicatori Grafici