Biossido di Azoto - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 21.12.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 20.12.2024 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Orari (200 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | ND | 29 | 0 |
Anagni San Francesco | 11 | 13 | 0 | |
Cassino | 51 | 30 | 0 | |
Ceccano | 28 | 23 | 0 | |
Ferentino | 23 | 22 | 0 | |
Fontechiari | 2 | 4 | 0 | |
Frosinone scalo | 32 | 25 | 0 | |
Via Mazzini | 32 | 21 | 0 | |
Latina | Aprilia 2 | 21 | 16 | 0 |
Latina Scalo | 47 | 28 | 0 | |
V. Tasso | 27 | 22 | 0 | |
Gaeta Porto | 27 | 20 | 0 | |
De Chirico | 36 | 26 | 0 | |
Rieti | Leonessa | 6 | 3 | 0 |
Rieti 1 | 21 | 15 | 0 | |
Roma | Arenula | 31 | 30 | 0 |
Preneste | 30 | 24 | 0 | |
Francia | 40 | 34 | 0 | |
Magna Grecia | 26 | 40 | 0 | |
Cinecitta' | 64 | 27 | 0 | |
Colleferro Oberdan | 25 | 24 | 0 | |
Colleferro Europa | 25 | 20 | 0 | |
Allumiere | 5 | 7 | 0 | |
Civitavecchia | 9 | 14 | 0 | |
Guidonia | 19 | 19 | 0 | |
Villa ada | 14 | 19 | 0 | |
Guido | 7 | 9 | 0 | |
Cavaliere | 23 | 20 | 0 | |
Ciampino | 30 | 24 | 0 | |
Fermi | 38 | 44 | 0 | |
Bufalotta | 25 | 30 | 0 | |
Cipro | 25 | 28 | 0 | |
Tiburtina | 29 | 32 | 0 | |
Malagrotta | 11 | 15 | 0 | |
Civitavecchia Porto | 10 | 19 | 0 | |
Civitavecchia Villa Albani | 28 | 21 | 0 | |
Civitavecchia Via Morandi | 13 | 15 | 0 | |
Civitavecchia Via Roma | 27 | 23 | 0 | |
Fiumicino Porto | 9 | 16 | 0 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 28 | 25 | 0 | |
Viterbo | Viterbo | 25 | 19 | 0 |
Acquapendente | 7 | 4 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 4 | 11 | 0 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 22.12.2024 - 10:52 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 22.12.2024 - 10:49 |