Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
15.07.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 14.07.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 15 26 0
Anagni San Francesco ND 11 0
Cassino 22 31 0
Ceccano 21 23 0
Ferentino 13 13 0
Fontechiari 4 3 0
Frosinone scalo 19 24 0
Via Mazzini 19 19 0
Latina Aprilia 2 15 15 0
Latina Scalo 28 ND 0
V. Tasso 16 20 0
Gaeta Porto 19 18 0
De Chirico 25 23 0
Rieti Leonessa 4 3 0
Rieti 1 10 13 0
Roma Arenula 22 27 0
Preneste 22 23 0
Francia 37 35 0
Magna Grecia 30 33 0
Cinecitta' 21 25 0
Colleferro Oberdan 17 24 0
Colleferro Europa 25 18 0
Allumiere 5 7 0
Civitavecchia ND 10 0
Guidonia 22 18 0
Villa ada 16 19 0
Guido 9 9 0
Cavaliere 16 14 0
Ciampino 24 23 0
Fermi 32 38 0
Bufalotta 19 26 0
Cipro 21 28 0
Tiburtina 38 30 0
Malagrotta 13 18 0
Civitavecchia Porto 44 20 0
Civitavecchia Villa Albani 33 20 0
Civitavecchia Via Morandi 38 16 0
Civitavecchia Via Roma 31 21 0
Fiumicino Porto 8 15 0
Fiumicino Villa Guglielmi 18 21 0
Viterbo Viterbo 18 18 0
Acquapendente 3 4 0
Civita Castellana Via Petrarca 7 10 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 16.07.2025 - 10:46
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 16.07.2025 - 10:44

Indicatori Grafici