Biossido di Azoto - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 20.11.2024 |
Standard di legge Dal 01.01 al 19.11.2024 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Orari (200 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | 14 | 29 | 0 |
Anagni San Francesco | 3 | 13 | 0 | |
Cassino | 48 | 29 | 0 | |
Ceccano | 16 | 23 | 0 | |
Ferentino | 15 | 22 | 0 | |
Fontechiari | 3 | 4 | 0 | |
Frosinone scalo | 27 | 25 | 0 | |
Via Mazzini | 25 | 20 | 0 | |
Latina | Aprilia 2 | 8 | 15 | 0 |
Latina Scalo | 40 | 26 | 0 | |
V. Tasso | 12 | 21 | 0 | |
Gaeta Porto | 7 | 20 | 0 | |
De Chirico | 18 | 25 | 0 | |
Rieti | Leonessa | 1 | 3 | 0 |
Rieti 1 | 18 | 15 | 0 | |
Roma | Arenula | 17 | 29 | 0 |
Preneste | 17 | 23 | 0 | |
Francia | 34 | 34 | 0 | |
Magna Grecia | 16 | 40 | 0 | |
Cinecitta' | 16 | 25 | 0 | |
Colleferro Oberdan | 12 | 24 | 0 | |
Colleferro Europa | 9 | 19 | 0 | |
Allumiere | 5 | 7 | 0 | |
Civitavecchia | ND | 15 | 0 | |
Guidonia | 25 | 19 | 0 | |
Villa ada | 7 | 19 | 0 | |
Guido | 1 | 8 | 0 | |
Cavaliere | 11 | 20 | 0 | |
Ciampino | 17 | 23 | 0 | |
Fermi | 30 | 44 | 0 | |
Bufalotta | 6 | 30 | 0 | |
Cipro | 24 | 27 | 0 | |
Tiburtina | 24 | 33 | 0 | |
Malagrotta | 4 | 13 | 0 | |
Civitavecchia Porto | 5 | 19 | 0 | |
Civitavecchia Villa Albani | 17 | 21 | 0 | |
Civitavecchia Via Morandi | 6 | 15 | 0 | |
Civitavecchia Via Roma | 8 | 23 | 0 | |
Fiumicino Porto | 4 | 16 | 0 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 23 | 24 | 0 | |
Viterbo | Viterbo | 19 | 18 | 0 |
Acquapendente | 1 | 4 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 9 | 11 | 0 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 21.11.2024 - 19:50 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 21.11.2024 - 19:48 |