Sezione Misure e Valutazioni

Biossido di Azoto - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
20.04.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 19.04.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Orari
(200 µg/m3)
Frosinone Alatri 17 33 0
Anagni San Francesco 5 12 0
Cassino 22 37 0
Ceccano 15 27 0
Ferentino 8 16 0
Fontechiari 1 3 0
Frosinone scalo 15 27 0
Via Mazzini 13 21 0
Latina Aprilia 2 9 18 0
Latina Scalo 14 ND 0
V. Tasso 18 25 0
Gaeta Porto 19 21 0
De Chirico 16 26 0
Rieti Leonessa 4 4 0
Rieti 1 6 16 0
Roma Arenula 15 32 0
Preneste 15 28 0
Francia 23 36 0
Magna Grecia 23 38 0
Cinecitta' 17 30 0
Colleferro Oberdan 14 28 0
Colleferro Europa 10 22 0
Allumiere 5 7 0
Civitavecchia 3 9 0
Guidonia 10 21 0
Villa ada ND 23 0
Guido 7 13 0
Cavaliere 7 17 0
Ciampino 17 26 0
Fermi 23 45 0
Bufalotta 15 31 0
Cipro 19 33 0
Tiburtina 22 28 0
Malagrotta 11 23 0
Civitavecchia Porto ND 13 0
Civitavecchia Villa Albani 6 19 0
Civitavecchia Via Morandi 5 12 0
Civitavecchia Via Roma 8 21 0
Fiumicino Porto 9 18 0
Fiumicino Villa Guglielmi 14 23 0
Viterbo Viterbo ND 19 0
Acquapendente 2 5 0
Civita Castellana Via Petrarca 7 13 0
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 21.04.2025 - 19:43
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 21.04.2025 - 19:42

Indicatori Grafici