Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
27.03.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 26.03.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 18 30 2
Anagni San Francesco 13 29 3
Cassino 27 44 28
Ceccano 21 48 37
Ferentino 27 35 8
Fontechiari 13 17 0
Frosinone scalo 21 44 29
Via Mazzini 23 30 6
Latina Aprilia 2 7 24 2
Latina Scalo 17 26 1
V. Tasso 11 24 2
Gaeta Porto 12 26 4
De Chirico 18 29 4
Rieti Leonessa 3 11 1
Rieti 1 5 19 0
Roma Arenula 13 26 2
Preneste 15 33 5
Francia 12 31 3
Magna Grecia 9 28 2
Cinecitta' 10 28 2
Colleferro Oberdan 12 32 5
Colleferro Europa 15 35 10
Allumiere 3 13 0
Civitavecchia 8 21 1
Guidonia 14 24 1
Villa ada 6 25 1
Guido 7 18 0
Cavaliere 12 25 1
Ciampino 13 29 4
Fermi 6 27 1
Bufalotta 6 24 1
Cipro 11 26 2
Tiburtina 10 31 4
Malagrotta 8 24 1
Civitavecchia Porto 6 18 0
Civitavecchia Villa Albani 13 24 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 17 23 1
Fiumicino Villa Guglielmi 10 23 2
Viterbo Viterbo 7 19 0
Acquapendente 7 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 3 22 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 28.03.2025 - 16:42
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 28.03.2025 - 16:42