Sezione Misure e Valutazioni

PM10 - Misure Sperimentali

Provincia Stazione Media Giornaliera
16.04.2025
Standard di legge
Dal 01.01 al 15.04.2025
    (µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3)
Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 48 27 2
Anagni San Francesco 42 27 3
Cassino 48 40 28
Ceccano 33 43 37
Ferentino 46 32 8
Fontechiari 34 16 0
Frosinone scalo 31 39 29
Via Mazzini 45 28 6
Latina Aprilia 2 37 22 2
Latina Scalo 51 25 1
V. Tasso 40 23 2
Gaeta Porto 51 24 4
De Chirico 47 27 4
Rieti Leonessa 33 11 1
Rieti 1 30 18 0
Roma Arenula 38 24 2
Preneste 43 31 5
Francia 47 29 3
Magna Grecia 40 26 2
Cinecitta' 40 26 2
Colleferro Oberdan 57 30 5
Colleferro Europa 44 32 10
Allumiere 36 12 0
Civitavecchia 47 20 1
Guidonia 41 23 1
Villa ada ND 23 1
Guido 36 17 0
Cavaliere 46 24 1
Ciampino 42 27 4
Fermi 33 25 1
Bufalotta 34 22 1
Cipro ND 24 2
Tiburtina 37 29 4
Malagrotta 41 22 1
Civitavecchia Porto ND 17 0
Civitavecchia Villa Albani 48 23 0
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 36 22 1
Fiumicino Villa Guglielmi 38 21 2
Viterbo Viterbo 39 18 0
Acquapendente 27 13 0
Civita Castellana Via Petrarca 21 20 4
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 17.04.2025 - 19:43
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 17.04.2025 - 19:42